Króćce Clamp zaślepiające SMS
Króćce Clamp zaślepiające SMS stosowane są w przemyśle spożywczym, chemicznym i biotechnologicznym. Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu. Ułatwiają szczelne zakończenie instalacji.
Parametry techniczne:
DN | A | B | kg |
1/2″ – 12,7 | 6,35 | 25 | 0,04 |
3/4″ – 19,05 | 6,35 | 25 | 0,04 |
1″ – 25 | 6,35 | 50,5 | 0,08 |
1 1/2″ – 38,1 | 6,35 | 50,5 | 0,08 |
2″ – 51 | 6,35 | 64 | 0,14 |
2 1/2″ – 63,5 | 6,35 | 77,5 | 0,28 |
3″ – 76,1 | 6,35 | 91 | 0,46 |
4″ – 101,6 | 7,95 | 119 | 0,6 |
Materiał:
- 1,4404 (AISI 316L)