Króćce Clamp zaślepiające DIN 32 676
Króćce Clamp zaślepiające wg DIN 32 676 stosowane są w przemyśle spożywczym, chemicznym i biotechnologicznym. Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu. Ułatwiają szczelne zakończenie instalacji.
Parametry techniczne:
DN | A | B | kg |
10 | 6,35 | 34 | 0,04 |
15 | 6,35 | 34 | 0,04 |
20 | 6,35 | 34 | 0,04 |
25 | 6,35 | 50,5 | 0,08 |
32 | 6,35 | 50,5 | 0,08 |
40 | 6,35 | 50,5 | 0,08 |
50 | 6,35 | 64 | 0,14 |
65 | 6,35 | 91 | 0,28 |
80 | 6,35 | 106 | 0,46 |
100 | 7,95 | 119 | 0,60 |
125 | 7,95 | 155 | 1,15 |
150 | 11,00 | 183 | 2,20 |
Materiał:
- 1,4404 (AISI 316L)