Króćce Clamp DIN 32 676
Króćce złącza Clamp wg DIN 32 676 stosowane są stosowane są w przemyśle spożywczym ,chemicznym i biotechnologicznym. Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu. Ważne aby pamiętać, że łączy się elementy o tej samej średnicy zewnętrznej kołnierza i średnicy wewnętrznej na wylocie.
Parametry techniczne:
DN | A | B | C | D | kg |
10 | 21,5 | 10 | 13 | 34 | 0,03 |
15 | 21,5 | 16 | 19 | 34 | 0,03 |
20 | 21,5 | 20 | 23 | 34 | 0,03 |
25 | 21,5 | 26 | 29 | 50,5 | 0,07 |
32 | 21,5 | 32 | 35 | 50,5 | 0,07 |
40 | 21,5 | 38 | 41 | 50,5 | 0,07 |
50 | 21,5 | 50 | 53 | 64 | 0,07 |
65 | 28 | 66 | 70 | 91 | 0,10 |
80 | 28 | 81 | 85 | 106 | 0,20 |
100 | 28 | 100 | 104 | 119 | 0,22 |
125 | 28 | 125 | 129 | 155 | 0,52 |
150 | 28 | 150 | 154 | 183 | 0,70 |
Materiał:
- 1,4404 (AISI 316L)